Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft u 16

Magdeburg, 26. bis 29. August 2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. SK Marmstorf GW Ha   1855   H
1 138 Carlstedt,Jonathan   2055   GER
2 122 Müller,Jan-Hendrik   1951   GER
3 158 Baldig,Bastian   1835    
4 144 Müller,Tobias   1579    
 
2 2. Hamburger SK von 1   1846   H
1 129 Colpe,Malte   1905   GER
2 134 Ma,Beini   1798   GER
3 151 Meise,Leonard   1813   GER
4 196 Dalakian,Haroutiou   1869   GER
 
3 3. Stader SV   1814   NS
1 187 Günnigmann,Manuel   1912   GER
2 186 Seemann,Semjon   1967   GER
3 315 Catrais,Michael   1754   GER
4 307 Günnigmann,Laura   1622    
 
4 4. Koenigsspr.SC.1984   1762   H
1 345 Borgmeyer,Max   1877   GER
2 359 Maiorov,Daniel   1827    
3 354 Langmann,Markus   1757    
4 380 Lock,Adrian   1585    
 
5 5. SG Aufbau Elbe Mag   1707   SAH
1 160 Brüggemann,Florian   1872   GER
2 96 Schwenke,Vincent   1739   GER
3 123 Schulz,Marcel   1718    
4 122 Rickmann,David   1499    
5 148 Rafayevych,Vilen   1489    
 
6 6. SC Borussia Friedr   1686   B
1 145 Koch,Friedrich   1790   GER
2 165 Gräfe,Charly   1752   GER
3 147 Nötzel,Felix   1678   GER
4 153 Müller,Anna-Louise   1522    
 
7 7. SC Melle 03   1718   NS
1 141 Borrink,Jörn   1857    
2 54 Stühmeier,Chris   1821   GER
3 63 Schneider,Jannes   1615    
4 59 Hübner,Patrick   1579    
 
8 8. SK Lehrte   1620   NS
1 117 Jünemann,Marcel   1687   GER
2 137 Walther,Jonas   1667    
3 121 Tenninger,Marc   1620    
4 155 Vossfeldt,Michael   1506    
 
9 9. Schachfreunde Hett   1509   SAH
1 65 Schäfer,Peter   1628    
2 49 Hofmann,Christine   1589    
3 58 Friedrich,Jan   1528    
4 79 Becker,Franziska   1290    
 
10 10. SK Weiße Dame Hamb   1495   H
1 75 Ludwig,Jan   1727   GER
2 33 Dobrusina,Anna   1621    
3 89 Tavassoli,Bijan   1367    
4 48 Minges,David   1265    
 
11 11. TuRa Harksheide   1518   SH
1 71 Schwarzat,Julian   1776    
2 51 Woldmann,Ole   1492    
3 93 Thöle,Maximilian   1395    
4 91 Lengler,Ole   1407    
5 132 Mandelkow,Thomas   1320    
 
12 12. SV Empor Berlin e.   1484   B
1 193 Spieß,Gregor   1877    
2 169 Huth,Kevin   1756    
3 167 Vyelina,Valeriya   1218    
4 191 Ritschl,Tillman   1084    
5 176 Andreew,Anton Loui   966    
6 128 Goldmann,Oliver   1037    
 
13 13. SK Nordhorn-Blanke   1497   NS
1 218 Schulz,Jens   1704    
2 229 Sanning,Nico   1741    
3 255 Hurink,Maarten   1500    
4 230 Szczepanski,Kamil   1042    
 
14 14. Elmshorner SC von   1483   SH
1 150 Falke,Isaak   1794   GER
2 203 Magnussen,Helge   1803    
3 163 Otto,Moritz   1108    
4 139 Rohde,Patrick   1226    
 
15 15. SV "Glück auf" Rüd   1443   BB
1 272 Wapenhans,Martin   1646    
2 236 Wolf,Carolin   1485    
3 315 Teltewskoi,Alexand   1408    
4 258 Haun,Peter   1233    
 
16 16. Hohenleipischer SV   1409   BB
1 60 Engelmann,Ralf   1648    
2 51 Lehmann,Robert   1551    
3 55 Waskow,Ronny   1350    
4 58 Schulze,Maximilian   1087    
 
17 17. SAV Torgelow   1428   MV
1 66 Laqua,Stefan   1678    
2 65 Jordan,Georg   1349    
3 62 Behm,Lisa   1335    
4 70 Acker,Gregor   1348    
 
18 18. Hagener SV   1564   NS
1 183 Orschulik,Nils   1735    
2 184 Wierum,Colin   1545    
3 169 Bonacic,Jascha   1529    
4 190 Knies,Jonas   1446    
5 217 Peters,Michael   1060    
 
19 19. SV Sangerhausen e.   1267   SAH
1 105 Günther,Christian   2011    
2 135 Friedrich,Jan Nikl   1014    
3 134 Polaschek,Felix   1118    
4 146 Ellemann,Stefan   923    
 
20 20. SV Kali Wolmirsted   1412   SAH
1 69 Schiffner,Kevin   1742    
2 40 Auge,Hendrik   1326    
3 68 Schiffner,Alexande   1168    
4   unbesetzt        
 
21 21. PSV Rostock   1217   MV
1 88 Modrow,Andreas   1330    
2 116 Hingst,Silke   1447    
3 143 Fiß,Daniel   1008    
4 125 Devendraraj,Jeshur   1081    
 
22 22. SK Bremen West   1121   BR
1 123 Rienäcker,Tristan   1341    
2 119 Leder,Phillip   1294    
3 114 Schäkel,Daniel   1034    
4 180 Cepok,Joscha   815    
5 134 Döring,Lukas