Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft u 16

Magdeburg, 26. bis 29. August 2006

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. SK Marmstorf GW H         15.5 19.36                
1. Carlstedt,Jonatha     2055 1799 4.5 5.54 7 23 / 5 1901   2028 -27
2. Müller,Jan-Hendri     1951 1788 4.0 4.23 6 19 / 5 1913   1944 -7
3. Baldig,Bastian     1835 1594 3.0 5.23 7 15 / 5 1544   1755 -80
4. Müller,Tobias     1579 1458 4.0 4.36 7 9 / 5 1508   1562 -17
 
2. Hamburger SK von         17.5 18.80                
5. Colpe,Malte     1905 1840 3.5 4.10 7 17 / 5 1840   1886 -19
6. Ma,Beini     1798 1813 3.0 3.38 7 13 / 5 1763   1783 -15
7. Meise,Leonard     1813 1593 6.5 5.04 7 15 / 5 2015   1865 52
8. Dalakian,Haroutio     1869 1436 4.5 6.28 7 16 / 5 1538   1808 -61
 
3. Stader SV         21.0 18.51                
9. Günnigmann,Manuel     1912 1846 5.0 4.12 7 17 / 5 2004   1941 29
10. Seemann,Semjon     1967 1795 5.0 5.03 7 20 / 5 1953   1967 0
11. Catrais,Michael     1754 1571 5.5 4.71 7 12 / 5 1801   1787 33
12. Günnigmann,Laura     1622 1449 5.5 4.65 7 10 / 5 1679   1661 39
 
4. Koenigsspr.SC.198         19.5 17.38                
13. Borgmeyer,Max     1877 1845 5.0 3.80 7 16 / 5 2003   1918 41
14. Maiorov,Daniel     1827 1751 4.5 4.06 7 15 / 5 1853   1842 15
15. Langmann,Markus     1757 1548 5.5 4.91 7 13 / 5 1778   1780 23
16. Lock,Adrian     1585 1449 4.5 4.61 7 9 / 5 1551   1580 -5
 
5. SG Aufbau Elbe Ma         15.5 16.59                
17. Brüggemann,Floria     1872 1799 3.5 3.58 6 16 / 5 1856   1870 -2
18. Schwenke,Vincent     1739 1655 4.0 4.14 7 12 / 5 1705   1734 -5
19. Schulz,Marcel     1718 1552 3.0 4.72 7 12 / 5 1502   1646 -72
20. Rickmann,David     1499 1463 4.0 3.23 6 8 / 5 1588   1542 43
21. Rafayevych,Vilen     1489 1087 1.0 0.92 1 7 / 5     1497 8
 
6. SC Borussia Fried         16.0 17.49                
22. Koch,Friedrich     1790 1822 2.5 3.23 7 13 / 5 1720   1761 -29
23. Gräfe,Charly     1752 1690 2.5 3.94 7 12 / 5 1588   1692 -60
24. Nötzel,Felix     1678 1444 5.5 5.11 7 11 / 5 1674   1695 17
25. Müller,Anna-Louis     1522 1283 5.5 5.21 7 8 / 5 1513   1537 15
 
7. SC Melle 03         15.5 16.18                
26. Borrink,Jörn     1857 1806 3.5 3.95 7 16 / 5 1806   1842 -15
27. Stühmeier,Chris     1821 1721 3.5 4.33 7 15 / 5 1721   1792 -29
28. Schneider,Jannes     1615 1586 4.0 3.66 7 10 / 5 1636   1630 15
29. Hübner,Patrick     1579 1461 4.5 4.24 7 9 / 5 1563   1591 12
 
8. SK Lehrte         14.0 16.11                
30. Jünemann,Marcel     1687 1784 3.0 2.67 7 11 / 5 1734   1701 14
31. Walther,Jonas     1667 1578 4.5 3.94 7 11 / 5 1680   1691 24
32. Tenninger,Marc     1620 1474 3.0 4.62 7 10 / 5 1424   1544 -76
33. Vossfeldt,Michael     1506 1301 3.5 4.88 7 8 / 5 1301   1433 -73
 
9. Schachfreunde Het         11.5 14.46                
34. Schäfer,Peter     1589 1700 2.0 2.72 7 9 / 5 1542   1554 -35
35. Hofmann,Christine     1628 1463 2.5 4.64 7 10 / 5 1361   1528 -100
36. Friedrich,Jan     1528 1330 4.0 4.76 7 8 / 5 1380   1488 -40
37. Becker,Franziska     1290 1307 3.0 2.34 5 5 / 5 1379   1342 52
 
10. SK Weiße Dame Ham         14.0 14.81                
38. Ludwig,Jan     1727 1693 3.0 3.72 7 12 / 5 1643   1697 -30
39. Dobrusina,Anna     1621 1642 2.0 3.38 7 10 / 5 1484   1557 -64
40. Tavassoli,Bijan     1367 1395 5.0 3.26 7 5 / 5 1553   1482 115
41. Minges,David     1265 1166 4.0 4.45 7 16 / 5 1216   1250 -15
 
11. TuRa Harksheide         11.5 12.91                
42. Schwarzat,Julian     1776 1760 2.5 3.53 7 13 / 5 1658   1736 -40
43. Woldmann,Ole     1492 1517 3.0 3.19 7 7 / 5 1467   1482 -10
44. Thöle,Maximilian     1395 1488 3.0 2.34 6 6 / 5 1488   1439 44
45. Lengler,Ole     1407 1294 2.0 2.39 4 6 / 5 1294   1376 -31
46. Mandelkow,Thomas     1320 1281 1.0 1.46 3 5 / 5 1156   1275 -45
 
12. SV Empor Berlin e         16.5 12.30                
47. Spieß,Gregor     1877 1774 5.0 4.20 7 16 / 5 1932   1904 27
48. Huth,Kevin     1756 1584 6.5 4.54 7 13 / 5 2006   1834 78
49. Vyelina,Valeriya     1218 1433 3.0 2.11 7 5 / 5 1383   1276 58
50. Ritschl,Tillman     1084 1579 0.0 0.04 1 22 / 5     1083 -1
51. Andreew,Anton Lou     966 1276 1.0 0.95 4 5 / 5 1083   970 4
52. Goldmann,Oliver     1037 1249 1.0 0.46 2 5 / 5     1098 61
 
13. SK Nordhorn-Blank         11.5 9.36                
53. Schulz,Jens     1704 1804 4.0 2.58 7 11 / 5 1854   1767 63
54. Sanning,Nico     1741 1727 4.0 3.62 7 12 / 5 1777   1756 15
55. Hurink,Maarten     1500 1640 2.5 2.30 7 8 / 5 1538   1510 10
56. Szczepanski,Kamil     1042 1478 1.0 0.86 7 5 / 5 1169   1051 9
 
14. Elmshorner SC von         16.0 11.69                
57. Falke,Isaak     1794 1786 4.0 3.42 7 13 / 5 1836   1817 23
58. Magnussen,Helge     1803 1593 7.0 4.66 7 14 / 5 2270   1892 89
59. Otto,Moritz     1108 1495 1.0 1.39 7 22 / 5 1186   1098 -10
60. Rohde,Patrick     1226 1421 4.0 2.22 7 5 / 5 1471   1344 118
 
15. SV "Glück auf" Rü         11.0 9.26                
61. Wapenhans,Martin     1646 1781 2.0 2.36 7 10 / 5 1623   1630 -16
62. Wolf,Carolin     1485 1601 3.0 2.09 6 7 / 5 1601   1540 55
63. Teltewskoi,Alexan     1408 1448 3.0 3.04 7 6 / 5 1398   1406 -2
64. Haun,Peter     1233 1415 3.0 1.77 6 5 / 5 1415   1322 89
 
16. Hohenleipischer S         12.5 14.39                
65. Engelmann,Ralf     1648 1645 3.5 3.51 7 10 / 5 1645   1648 0
66. Lehmann,Robert     1551 1444 4.0 4.21 7 9 / 5 1494   1541 -10
67. Waskow,Ronny     1350 1283 2.5 4.01 7 5 / 5 1181   1250 -100
68. Schulze,Maximilia     1087 1204 2.5 2.66 7 22 / 5 1102   1083 -4
 
17. SAV Torgelow         12.0 14.82                
69. Laqua,Stefan     1678 1658 5.0 3.56 7 11 / 5 1816   1741 63
70. Jordan,Georg     1349 1418 2.5 3.02 7 5 / 5 1316   1315 -34
71. Behm,Lisa     1335 1178 2.0 4.73 7 5 / 5 1020   1153 -182
72. Acker,Gregor     1348 1168 2.5 3.51 5 5 / 5 1168   1268 -80
 
18. Hagener SV         8.5 14.67                
73. Orschulik,Nils     1735 1658 2.5 4.11 7 12 / 5 1556   1668 -67
74. Wierum,Colin     1545 1559 1.5 3.38 7 9 / 5 1329   1452 -93
75. Bonacic,Jascha     1529 1372 1.5 3.78 6 8 / 5 1179   1399 -130
76. Knies,Jonas     1446 1318 2.0 2.63 4 7 / 5 1318   1401 -45
77. Peters,Michael     1060 1154 1.0 0.77 2 5 / 5     1086 26
 
19. SV Sangerhausen e         12.0 8.75                
78. Günther,Christian     2011 1721 6.0 5.83 7 21 / 5 2030   2015 4
79. Friedrich,Jan Nik     1014 1607 1.0 0.23 7 5 / 5 1298   1065 51
80. Polaschek,Felix     1118 1365 3.5 1.59 7 5 / 5 1365   1245 127
81. Ellemann,Stefan     923 1261 1.5 1.10 7 5 / 5 1031   949 26
 
20. SV Kali Wolmirste         11.5 8.35                
82. Schiffner,Kevin     1742 1611 5.0 4.44 7 12 / 5 1769   1765 23
83. Auge,Hendrik     1326 1533 3.5 1.53 6 5 / 5 1590   1468 142
84. Schiffner,Alexand     1168 1322 3.0 2.38 7 5 / 5 1272   1208 40
 
21. PSV Rostock         10.0 6.47                
85. Modrow,Andreas     1330 1722 0.0 0.65 7 5 / 5 1045   1287 -43
86. Hingst,Silke     1447 1576 3.5 2.43 7 7 / 5 1576   1508 61
87. Fiß,Daniel     1008 1296 4.0 1.26 7 5 / 5 1346   1190 182
88. Devendraraj,Jeshu     1081 1197 2.5 2.13 6 5 / 5 1140   1107 26
 
22. SK Bremen West         2.0 2.34                
89. Rienäcker,Tristan     1341 1679 1.5 0.61 5 5 / 5 1530   1412 71
90. Leder,Phillip     1294 1606 0.5 0.88 6 15 / 5 1205   1280 -14
91. Schäkel,Daniel     1034 1421 0.0 0.47 5 24 / 5 744   1022 -12
92. Cepok,Joscha     815 1308 0.0 0.38 6 32 / 5 631   808 -7
93. Döring,Lukas     0 1329 0.0 0.00 4   / 0 0   0 0