Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft u 12

Magdeburg, 26. bis 29. August 2006

Mannschafts-Teilnehmerliste: (Sortiert nach Mannschaftsnummer)
ManNr MNr Mannschaft   TWZ Attr Land
Brett TlnKen Teilnehmer Titel TWZ Attr Land
1 1. TuS Makkabi Berlin   1474   B
1 85 Kropman,Alexei   1701    
2 69 Davydov,Ruven   1621    
3 86 Galkin,Wladislaw   1462    
4 90 Chen,Roger   1113    
5 83 Wagner,Christian   1204    
 
2 2. SK Ricklingen   1430   NS
1 229 Gisy,Roberto   1589    
2 233 Lebek,Ricarda   1501    
3 220 Lindner,Robert   1362    
4 235 Jung,Mark-Alexande   1267    
5 263 Traulsen,Timo        
 
3 3. SV Empor Berlin e.   1329   B
1 174 Tong,Lukas Fabian   1537    
2 142 Moritz,Aron   1321    
3 192 Kazman,Caner   1404    
4 210 Szajbely,Zsigmond   1054    
5 140 Beier,Eric   1117    
6   Hassan, Nouri        
 
4 4. Koenigsspr.SC.1984   1206   H
1 388 Mau,Felix   1289    
2 379 Hort,Max   1254    
3 377 Burneckas,Yunus   1173    
4 383 Schiffmann,Darius   1106    
 
5 5. SV Motor Eberswald   1231   BB
1 94 Mirke,Roy   1622    
2 113 Peplow,Friedrich   1106    
3 106 Holzmann,Arthur   1182    
4 116 Wenzke,Tim   1013    
 
6 6. SV Feldberg 1990   1211   MV
1 43 Stövesand,Eric   1314    
2 50 Baier,Christoph   1238    
3 42 Stövesand,Peter   1356    
4 51 Lansky,Georg   937    
 
7 7. Stader SV   1208   NS
1 327 Carmesin,Matthias   1535    
2 337 Konow,Philipp   1521    
3 330 Lienau,Henrik   1028    
4 340 Bauschmann,Christo   748    
5 336 Evers,Annika   813    
 
8 8. SK Weiße Dame Hamb   1136   H
1 45 Pfeiffer,Daniel   1644    
2 74 Schaeffer,Philipp   1401    
3 83 Liebe,Luca   751    
4   Petru, Dennis   748    
 
9 9. Hagener SV   1253   NS
1 182 Rieping,Heiner   1579    
2 201 Gussenberg,Torben   1403    
3 218 Bach,Jannik   948    
4 200 Rethmann,Kristin   1082    
 
10 10. SG Grün-Weiß Baums   1157   B
1 135 Rutz,Maximilian   1310    
2 139 Tscheuschner,Georg   1238    
3 189 Spilke,Paul   1150    
4 206 Kümpfel,Max   930    
5 192 Mittelstädt,Joel   882    
 
11 11. HSK-Post Hannover   1113   NS
1 422 Bounine,Daniel   1259    
2 421 Löwe,Lennard   1215    
3 441 Kopanski,Lorenz   1024    
4 401 Warnecke,Jan-Nikla   954    
 
12 12. SV Gryps   1094   MV
1 27 Rogasch,Miriam   1293    
2 1 Alexander,Gregor   1150    
3 21 Dräger,Julian   1076    
4 22 Mauser,Tassilo Tin   856    
5 31 Vu,Uyen My   783    
6 43 Dräger,Janine        
 
13 13. SG Aufbau Elbe Mag   1060   SAH
1 148 Rafayevych,Vilen   1489    
2 172 Wenzel,Felix   955    
3 144 Knechtel,Jannick   877    
4 166 Reichel,Benjamin   917    
5 155 Ros,Kevin   834    
6 168 Brüggemann,Martin-   796    
 
14 14. Hamburger SK von 1   1133   H
1 171 Chevelevitch,Valen   1310    
2 246 Alebrand,Felix   1295    
3 292 Garbers,Boriss   793    
4 347 Hinrichs,Jan        
5 317 Bartz,Oscar        
 
15 15. SV Sangerhausen e.   1051   SAH
1 133 Sieber,Martin   1356    
2 138 Reiche,Tilman   1028    
3 132 Jira,Richard   894    
4 141 Bruchardt,Christia   927    
 
16 16. SV Energie Stendal   1026   SAH
1 29 Hansch,Stephan   1140    
2 35 Soisson,Michael   1053    
3 30 Hansch,Karsten   1142    
4 37 Briese,Annika   767    
5 36 Becker,Alexander   771    
 
17 17. SK Marmstorf GW Ha   1111   H
1 150 Böhme,Lasse   1398    
2 169 Kalauch,Lucas   1026    
3 170 Denecke,Birk Lukas   910    
4 173 Kühne,Simon        
 
18 18. SK Bremen-West   1107   BR
1 185 Veit,Björn   1214    
2 184 Haniszewski,Patric   1113    
3 186 Klosa,Kevin   1086    
4 190 Heider,Philip   1013    
 
19 19. SAbt SV Werder Bre   1022   BR
1 452 Richert,Marcel   1171    
2 400 Schlon,Daniel   1044    
3 449 Sölter,Jakob Paul   991    
4 482 Ismail,Julian   882    
5 471 Meister,Marvin        
 
20 20. SK Doppelbauer Kie   973   SH
1 22 von Karger,Victor   1217    
2 63 Heimann,Philip   979    
3 29 Schneckenburger,Ma   859    
4 43 Kussin,Niklas   836    
 
21 21. TuRa Harksheide   920   SH
1 76 Sakuth,Jeremias   1018    
2 92 Lengler,Tim   974    
3 120 Faden,Maximillian   859    
4 162 Winter,Hauke   827    
 
22 22. SV "Glück auf" Rüd   888   BB
1 310 Geise,Maria   928    
2 360 Pannier,Lukas   913    
3 405 Ewert,Paul   928    
4 359 Busch,Tobias   784    
5 340 Szusterkiewicz,Len   748