Norddeutsche Vereinsmannschaftsmeisterschaft u 12

Magdeburg, 26. bis 29. August 2006

Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. TuS Makkabi Berli         19.0 20.48                
1. Kropman,Alexei     1701 1511 4.0 3.67 5 11 / 5 1751   1717 16
2. Davydov,Ruven     1621 1370 3.5 5.57 7 10 / 5 1370   1524 -97
3. Galkin,Wladislaw     1462 1212 5.0 5.40 7 7 / 5 1370   1440 -22
4. Chen,Roger     1113 1094 4.0 3.14 6 5 / 5 1219   1175 62
5. Wagner,Christian     1204 829 2.5 2.70 3 18 / 5 1102   1197 -7
 
2. SK Ricklingen         19.0 18.41                
6. Gisy,Roberto     1589 1559 3.0 2.64 5 9 / 5 1631   1609 20
7. Lebek,Ricarda     1501 1325 4.0 4.76 7 8 / 5 1375   1461 -40
8. Lindner,Robert     1362 1146 6.0 4.94 7 5 / 5 1455   1432 70
9. Jung,Mark-Alexand     1267 985 4.0 4.07 5 16 / 5 1225   1265 -2
10. Traulsen,Timo     0 942 2.0 2.00 4   / 0 0   0 0
 
3. SV Empor Berlin e         13.0 16.12                
11. Tong,Lukas Fabian     1537 1442 2.0 4.31 7 8 / 5 1284   1414 -123
12. Moritz,Aron     1321 1367 2.5 1.81 4 5 / 5 1462   1382 61
13. Kazman,Caner     1404 1179 4.5 5.02 7 6 / 5 1281   1373 -31
14. Szajbely,Zsigmond     1054 1153 3.5 2.30 6 5 / 5 1210   1141 87
15. Beier,Eric     1117 977 0.5 2.68 4 21 / 5 655   1048 -69
 
4. Koenigsspr.SC.198         16.0 14.49                
16. Mau,Felix     1289 1480 1.0 1.91 7 15 / 5 1171   1256 -33
17. Hort,Max     1254 1299 4.0 3.10 7 5 / 5 1349   1313 59
18. Burneckas,Yunus     1173 988 5.0 5.01 7 19 / 5 1146   1173 0
19. Schiffmann,Darius     1106 905 6.0 4.47 6 5 / 5 1582   1217 111
 
5. SV Motor Eberswal         14.0 14.82                
20. Mirke,Roy     1622 1362 5.0 5.52 7 10 / 5 1520   1598 -24
21. Peplow,Friedrich     1106 1268 3.0 2.13 7 5 / 5 1218   1163 57
22. Holzmann,Arthur     1182 1118 4.0 3.97 7 5 / 5 1168   1183 1
23. Wenzke,Tim     1013 905 2.0 3.20 5 25 / 5 833   981 -32
 
6. SV Feldberg 1990         15.5 14.36                
24. Stövesand,Eric     1314 1500 3.0 1.97 7 5 / 5 1450   1382 68
25. Baier,Christoph     1238 1212 3.5 3.75 7 17 / 5 1212   1230 -8
26. Stövesand,Peter     1356 1066 4.5 5.64 7 5 / 5 1168   1281 -75
27. Lansky,Georg     937 992 4.5 3.00 7 5 / 5 1094   1036 99
 
7. Stader SV         17.0 13.77                
28. Carmesin,Matthias     1535 1417 4.0 4.47 7 8 / 5 1467   1511 -24
29. Konow,Philipp     1521 1315 7.0 5.17 7 8 / 5 1992   1618 97
30. Lienau,Henrik     1028 1130 2.0 2.66 7 24 / 5 972   1012 -16
31. Bauschmann,Christ     748 980 3.5 0.98 4 5 / 5 1316   972 224
32. Evers,Annika     813 1018 0.5 0.49 2 5 / 5     814 1
 
8. SK Weiße Dame Ham         12.5 13.24                
33. Pfeiffer,Daniel     1644 1296 6.5 5.90 7 10 / 5 1718   1672 28
34. Schaeffer,Philipp     1401 1232 3.0 4.80 7 6 / 5 1182   1291 -110
35. Liebe,Luca     751 1075 1.0 1.10 7 34 / 5 766   750 -1
36. Petru, Dennis     748 986 2.0 1.44 6 5 / 5 861   788 40
 
9. Hagener SV         17.0 15.73                
37. Rieping,Heiner     1579 1427 3.5 4.72 7 9 / 5 1427   1519 -60
38. Gussenberg,Torben     1403 1259 5.5 4.68 7 6 / 5 1489   1453 50
39. Bach,Jannik     948 1176 3.0 1.94 7 5 / 5 1126   1018 70
40. Rethmann,Kristin     1082 983 5.0 4.39 7 5 / 5 1141   1122 40
 
10. SG Grün-Weiß Baum         15.0 13.19                
41. Rutz,Maximilian     1310 1427 2.5 2.51 7 5 / 5 1325   1310 0
42. Tscheuschner,Geor     1238 1244 5.0 3.46 7 5 / 5 1402   1340 102
43. Spilke,Paul     1150 1024 3.0 3.96 6 20 / 5 1024   1121 -29
44. Kümpfel,Max     930 892 1.5 2.20 4 28 / 5 805   913 -17
45. Mittelstädt,Joel     882 1072 3.0 1.06 4 5 / 5 1265   1054 172
 
11. HSK-Post Hannover         14.0 14.90                
46. Bounine,Daniel     1259 1335 3.5 2.86 7 5 / 5 1335   1301 42
47. Löwe,Lennard     1215 1166 3.0 3.83 7 18 / 5 1116   1189 -26
48. Kopanski,Lorenz     1024 912 4.5 4.49 7 5 / 5 1014   1024 0
49. Warnecke,Jan-Nikl     954 860 3.0 3.72 6 27 / 5 860   937 -17
 
12. SV Gryps         12.0 12.33                
50. Rogasch,Miriam     1293 1408 4.0 2.55 7 5 / 5 1458   1389 96
51. Alexander,Gregor     1150 1137 3.0 3.67 7 20 / 5 1087   1131 -19
52. Dräger,Julian     1076 1059 4.0 3.71 7 5 / 5 1109   1095 19
53. Mauser,Tassilo Ti     856 982 1.0 2.40 7 30 / 5 673   826 -30
 
13. SG Aufbau Elbe Ma         9.5 11.52                
54. Rafayevych,Vilen     1489 1160 3.5 4.23 5 7 / 5 1309   1441 -48
55. Wenzel,Felix     955 1173 2.0 1.57 6 5 / 5 1048   986 31
56. Knechtel,Jannick     877 1112 0.0 1.40 6 30 / 5 435   846 -31
57. Reichel,Benjamin     917 1007 2.5 2.13 5 5 / 5 1007   946 29
58. Ros,Kevin     834 883 1.5 2.19 5 31 / 5 734   819 -15
 
14. Hamburger SK von         12.5 11.98                
59. Chevelevitch,Vale     1310 1357 3.0 2.69 6 5 / 5 1357   1332 22
60. Alebrand,Felix     1295 1155 4.5 4.66 7 15 / 5 1257   1290 -5
61. Garbers,Boriss     793 1100 1.5 1.12 6 5 / 5 907   820 27
62. Hinrichs,Jan     0 982 1.5 1.50 5   / 5 821   821 0
63. Bartz,Oscar     0 921 2.0 2.00 4   / 0 0   0 0
 
15. SV Sangerhausen e         12.5 13.94                
64. Sieber,Martin     1356 1218 3.5 4.65 7 5 / 5 1218   1280 -76
65. Reiche,Tilman     1028 1084 3.5 3.00 7 5 / 5 1084   1061 33
66. Jira,Richard     894 1016 3.0 2.41 7 5 / 5 966   933 39
67. Bruchardt,Christi     927 887 2.5 3.88 7 28 / 5 785   896 -31
 
16. SV Energie Stenda         13.0 12.47                
68. Hansch,Stephan     1140 1275 1.5 2.15 6 21 / 5 1082   1121 -19
69. Soisson,Michael     1053 1104 3.5 3.18 7 5 / 5 1104   1074 21
70. Hansch,Karsten     1142 967 7.0 5.02 7 5 / 5 1644   1273 131
71. Briese,Annika     767 968 0.5 0.97 4 33 / 5 646   757 -10
72. Becker,Alexander     771 855 0.5 1.15 3 33 / 5 582   757 -14
 
17. SK Marmstorf GW H         14.0 13.30                
73. Böhme,Lasse     1398 1215 6.0 5.01 7 6 / 5 1524   1458 60
74. Kalauch,Lucas     1026 1110 2.5 2.75 7 24 / 5 1008   1020 -6
75. Denecke,Birk Luka     910 1091 2.0 2.03 7 29 / 5 933   910 0
76. Kühne,Simon     0 905 3.5 3.50 7   / 5 905   905 0
 
18. SK Bremen-West         10.0 16.46                
77. Veit,Björn     1214 1292 3.0 2.95 7 5 / 5 1242   1216 2
78. Haniszewski,Patri     1113 1138 2.5 3.43 7 21 / 5 1036   1087 -26
79. Klosa,Kevin     1086 952 2.0 4.66 7 22 / 5 794   1013 -73
80. Heider,Philip     1013 795 2.5 5.42 7 25 / 5 693   941 -72
 
19. SAbt SV Werder Br         13.0 11.28                
81. Richert,Marcel     1171 1302 2.5 2.12 6 5 / 5 1245   1198 27
82. Schlon,Daniel     1044 1142 4.5 2.72 7 5 / 5 1244   1162 118
83. Sölter,Jakob Paul     991 929 3.0 4.13 7 26 / 5 879   964 -27
84. Ismail,Julian     882 914 3.0 2.31 5 5 / 5 986   937 55
85. Meister,Marvin     0 758 0.0 0.00 2   / 0     0 0
 
20. SK Doppelbauer Ki         11.5 12.15                
86. von Karger,Victor     1217 1188 4.0 3.76 7 5 / 5 1238   1232 15
87. Heimann,Philip     979 1076 2.0 2.78 7 26 / 5 918   961 -18
88. Schneckenburger,M     859 908 2.5 3.02 7 30 / 5 806   848 -11
89. Kussin,Niklas     836 889 3.0 2.59 6 5 / 5 889   865 29
 
21. TuRa Harksheide         12.0 8.89                
90. Sakuth,Jeremias     1018 1304 3.5 1.30 7 5 / 5 1304   1164 146
91. Lengler,Tim     974 1176 1.0 1.84 7 26 / 5 867   954 -20
92. Faden,Maximillian     859 980 3.5 2.48 7 5 / 5 980   926 67
93. Winter,Hauke     827 854 4.0 3.27 7 5 / 5 904   875 48
 
22. SV "Glück auf" Rü         10.0 8.17                
94. Geise,Maria     928 1308 0.0 0.66 6 28 / 5 631   913 -15
95. Pannier,Lukas     913 1058 3.0 2.21 7 5 / 5 1008   965 52
96. Ewert,Paul     928 974 3.5 2.70 6 5 / 5 1031   985 57
97. Busch,Tobias     784 945 3.5 2.04 7 5 / 5 945   880 96
98. Szusterkiewicz,Le     748 918 0.0 0.56 2 34 / 5     736 -12